Contacta amb nosaltres
- Sala 1204, Vanke Huizhi Centre, Yanta Districte, Xi'an Ciutat, Shaanxi, Xina
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Pols d'èter etílic VC
Nom: Èter etílic VC
Àlies: 3-àcid O-etil-L-ascòrbic
Número CAS: 86404-04-8
Fórmula molecular: C8H12O6
Pes molecular: 204,18
Número EINECS: 1806241-263-5
Categoria de producte: Derivats de la vitamina C → Matèries primeres per blanquejar i eliminar les pigues cosmètics
Propietats físiques i químiques: aquest èter etílic de vitamina C és una pols cristal·lina blanca o blanquecina, inodora, de gust lleugerament amarg, fàcilment soluble en aigua, alcohol i oli.
Embalatge i emmagatzematge: bidó de cartró de 25 kg, col·locat en un lloc fresc i sec, lluny de la llum
Descripció
VC èter etílic en pols
L'èter etílic de la vitamina C és un derivat de la vitamina C amfòter lipòfil i hidròfil, que no només fa que sigui extremadament còmode d'utilitzar en fórmules, sinó que també facilita la penetració de l'estrat.còrnia a la dermis, i és fàcilment absorbida pels organismes biològics després d'entrar a la pell. L'enzim es descompon per jugar el paper de la vitamina C, millorant així la seva biodisponibilitat. A més, la vitamina C normal és difícil d'absorbir per la pell i la biodisponibilitat és molt baixa. En comparació amb la vitamina C normal, l'èter etílic de la vitamina C mostra una estabilitat extremadament alta. sexe.


Efecte principal de l'èter etílic VC
1. Aquest producte té forts efectes antibacterians i antiinflamatoris i pot resistir la inflamació causada per la llum solar.
2. Aquest producte té una estructura lipòfila i hidròfila, que és fàcil d'absorbir per la pell i pot arribar a la capa de la dermis.
3. Aquest producte té una bona estabilitat, resistència a la llum, resistència a la calor, resistència a l'àcid, resistència als àlcalis, resistència a la sal i resistència a l'oxidació de l'aire.
4. Aquest producte té un excel·lent efecte antioxidant en cosmètics per garantir la disponibilitat de VC. En comparació amb VC, l'èter etílic VC és molt estable i no canvia de color, cosa que realment aconsegueix l'efecte de blanquejament i eliminació de pigues.
| Continguts d'anàlisi | Estàndard d'anàlisi | Resultats de l'anàlisi |
| Característiques | Cristalls blancs o gairebé blancs Pols cristal·lí | Passar |
| Identificació | Reacció Positiva | Positiu |
| Punt de fusió | Uns 190ºC | 191.2ºC |
| PH | 2.1-2.6 | 2.43 |
| Claredat de la solució | Clar | Clar |
| Color de la solució | Menor o igual a BY7 | <>7 |
| coure | Menys o igual a 5 ppm | <> |
| Metalls pesants | Menys o igual a 10 ppm | <> |
| Mercuri | <0.1mg>0.1mg> | <0.1mg>0.1mg> |
| Dirigir | 2mg/kg | <2mg>2mg> |
| Arsènic | Menys o igual a 3 ppm | <> |
| Cadmi (Cd) | <1mg>1mg> | <1mg>1mg> |
| Àcid oxàlic | Menor o igual a 0,2 per cent | <> |
| Ferro | Menys o igual a 2 ppm | <> |
| Pèrdua d'assecat | Menor o igual a 0,4 per cent | <> |
| Cendra de sulfat (residus a l'encesa) | Menor o igual a 0,1 per cent | <> |
| Rotació òptica específica | més 20,5 graus - més 21,5 graus | més 21,15 graus |
| Malla | 40-80 Malla | Passar |
| Solvents residuals | Passar | Passar |
| Assaig | 99,0 per cent -100,5 per cent | 99,92 per cent |
| Conclusió | El producte esmentat anteriorment s'ajusta a BP2012/USP36/FCCVII/E300 | |
VC èter etílic en pols
| Nom comú | Nom químic | Núm. CAS: | Contingut (percentatge) | Codi HS | |
| Edulcorant | Aspartam | Aspartam | 22839-47-0 | 99,95 per cent | 29242930 |
| Eritritol | Eritritol | 149-32-6 | 99 per cent | 2905499000 | |
| ESTÉVIA | ESTÉVIA | 58543-16-1 | 40 per cent, 50 per cent, 60 per cent, 80 per cent, 90 per cent 98 per cent | 2938909090 | |
| Al·lulosa | D-Al·lulosa/ D-Psicosa | 551-68-8 | 98 per cent | 2940009000 | |
| Sucralosa | Sucralosa | 56038-13-2 | 99 per cent | 2932140000 | |
| Maltitol en pols | Maltitol en pols | 585-88-6 | 99 per cent | 3824909990 | |
| MD | MALTODEXTRINA DE10-12 | 9050-36-6 | 99 per cent | 1702900090 | |
| Dextrosa | Dextrosa anhidra | 50-99-7 | 99 per cent | 1702300000 | |
| Dexreosa monohidratada | 5996-10-1 | 99 per cent | 1702300000 | ||
| Acidulants | Citrat de sodi | Citrat de sodi | 6132-4-3 | 99 per cent | 29181500 |
| Àcid cítric | Àcid cítric monohidrat | 5949-29-1 | 99,90 per cent | 2918140000 | |
| Àcid cítric anhidre | 77-92-9 | 99,90 per cent | |||
| Àcid fumàric | Àcid fumàric | 110-17-8 | 99 per cent | 29171900 | |
| Àcid L-Màlic | Àcid L-hidroxibutandioic | 97-67-6 | 99 per cent | 29181100 | |
| Àcid DL-Màlic | 2-hidroxi butà diàcid | 617-48-1 | 99 per cent | 29181100 | |
| Conservant | Propionat de calci | Sal de calci àcid propiònic | 4075-81-4 | 99 per cent | 29155090 |
| Propionat de sodi | Propionat de sodi | 137-40-6 | 99 per cent | 29155090 | |
| Benzoat de sodi | Sal sòdica de l'àcid benzoic | 532-32-1 | 99 per cent | 29163100 | |
| Sorbat de potassi | 2,4-Àcid hexadienoic, sal de potassi | 24634-61-5 | 99 per cent | 29161900 | |
| SMBS | Metabisulfit de sodi | 7681-57-4 | 97,50 per cent | 2832100000 | |
| VC | VC | Àcid ascòrbic | 50-81-7 | 99 per cent | 2936270010 |

Èter etílic VC en pols de sheerherb
Potser també t'agrada














